湖南省第十三届生态环境监测专业技术人员大比武报名参赛选手名单公示
- 索引号:430S00029/2019-43885
- 发布机构: 湖南省生态环境厅
- 发文日期: 2019-06-28 16:34
- 名称: 湖南省第十三届生态环境监测专业技术人员大比武报名参赛选手名单公示
根据《关于举办湖南省第十三届生态环境监测专业技术人员大比武活动的通知》规定,现将报名参加本届省级大赛选手的名单予以公示,接受社会监督。公示期间如有异议,可向大比武活动监督委员会进行反映。本次大赛设生态环境部门综合组、社会机构综合组和专项组三个组别,组队单位(机构)为全省生态环境部门、其他部门以及在湖南省范围内注册且具有独立法人资格的社会各级各类监测(检测)机构,且社会各级各类监测(检测)机构须通过检验检测机构资质认定(CMA),近3年经营管理活动中无违法记录和不良信用记录,从事生态环境监测业务1年以上;参赛个人应当在该机构工作满1年以上,且近3年无违规、违纪和违法等不良记录。
一、生态环境部门综合组
序号 | 代表队 | 单位(机构)名称 | 参赛选 手姓名 | 性别 | 参赛人数 |
1 | 洞庭湖 | 湖南省洞庭湖生态环境监测中心 | 莫永涛 | 男 | 4 |
湖南省洞庭湖生态环境监测中心 | 谢意南 | 男 | |||
湖南省洞庭湖生态环境监测中心 | 李德明 | 男 | |||
湖南省洞庭湖生态环境监测中心 | 尹宇莹 | 女 | |||
2 | 长沙 | 长沙市环境监测中心站 | 黄慧敏 | 女 | 5 |
长沙市环境监测中心站 | 吴银菊 | 女 | |||
长沙市环境监测中心站 | 朱奕 | 女 | |||
长沙市环境监测中心站 | 李大庆 | 男 | |||
长沙市环境监测中心站 | 瞿淼 | 男 | |||
3 | 株洲 | 株洲市环境监测中心站 | 李世荣 | 男 | 5 |
株洲市环境监测中心站 | 胡希 | 女 | |||
株洲市环境监测中心站 | 何雅仙 | 女 | |||
株洲市生态环境局攸县分局监测站 | 杨斌 | 男 | |||
株洲市生态环境局茶陵县分局监测站 | 文珍 | 女 | |||
4 | 湘潭 | 湘潭市环境保护监测站 | 王钊 | 男 | 5 |
湘潭市环境保护监测站 | 谢焱鑫 | 男 | |||
湘潭市环境保护监测站 | 邬宇茜 | 女 | |||
湘潭市环境保护监测站 | 马超云 | 男 | |||
湘潭市环境保护监测站 | 刘可 | 女 | |||
5 | 衡阳 | 衡阳市环境监测站 | 李恒 | 女 | 5 |
衡阳市环境监测站 | 曾琴 | 女 | |||
衡阳市环境监测站 | 张志君 | 男 | |||
衡阳市环境监测站 | 冯丽萍 | 女 | |||
衡阳市环境监测站 | 文雅琦 | 女 | |||
6 | 益阳 | 益阳市环境监测站 | 唐永锋 | 男 | 4 |
益阳市环境监测站 | 孙佳为 | 男 | |||
益阳市环境监测站 | 刘鸿娟 | 女 | |||
益阳市环境监测站 | 彭琳 | 女 | |||
7 | 常德 | 常德市环境监测站 | 王美君 | 女 | 4 |
常德市环境监测站 | 王苏铭 | 女 | |||
常德市环境监测站 | 张运广 | 男 | |||
鼎城区环境监测站 | 胡荟 | 女 | |||
8 | 岳阳 | 岳阳市环境监测中心 | 熊剑 | 男 | 5 |
岳阳市环境监测中心 | 庄琼华 | 女 | |||
汨罗市环境监测站 | 邓婷婷 | 女 | |||
华容县环境监测站 | 石跟祥 | 男 | |||
平江县环境监测中心 | 汤敏 | 男 | |||
9 | 邵阳 | 邵阳市生态环境局隆回县分局 | 王存军 | 男 | 5 |
邵阳市生态环境局隆回县分局 | 黄维钧 | 男 | |||
邵阳市生态环境局隆回县分局 | 周朝奇 | 男 | |||
邵阳市生态环境局邵阳县分局 | 潘晓梅 | 女 | |||
邵阳市生态环境局邵阳县分局 | 刘波 | 女 | |||
10 | 郴州 | 郴州市环境监测站 | 罗坤 | 男 | 5 |
郴州市环境监测站 | 李丽云 | 女 | |||
郴州市环境监测站 | 蒋艳萍 | 女 | |||
郴州市环境监测站 | 陈媛 | 女 | |||
郴州市环境监测站 | 李跃 | 男 | |||
11 | 娄底 | 娄底市环境监测站 | 王洪 | 女 | 5 |
娄底市环境监测站 | 刘春汝 | 女 | |||
娄底市环境监测站 | 刘芬 | 女 | |||
娄底市环境监测站 | 谭周丹 | 女 | |||
娄底市环境监测站 | 刘慧 | 女 | |||
12 | 永州 | 永州市环境监测站 | 龚孝铰 | 男 | 5 |
永州市环境监测站 | 蒋开年 | 男 | |||
永州市环境监测站 | 罗晶晶 | 女 | |||
永州市环境监测站 | 李昕林 | 女 | |||
永州市生态环境局东安分局 | 段竹园 | 男 | |||
13 | 怀化 | 怀化市环境保护监测站 | 丁杨 | 女 | 5 |
怀化市环境保护监测站 | 朱明杰 | 男 | |||
怀化市生态环境局洪江区分局 | 肖立鹏 | 男 | |||
怀化市生态环境局新晃分局 | 姚璐 | 女 | |||
怀化市生态环境局靖州分局 | 陈小红 | 女 | |||
14 | 张家界 | 张家界市环境监测中心站 | 邱帅 | 女 | 5 |
张家界市环境监测中心站 | 于湘红 | 女 | |||
张家界市环境监测中心站 | 樊莹 | 女 | |||
张家界市环境监测中心站 | 李琴 | 女 | |||
张家界市环境监测中心站 | 梁鑫 | 男 | |||
15 | 湘西 | 州环境保护监测站 | 杨慧芬 | 女 | 4 |
泸溪县环境监测站 | 邓 滔 | 男 | |||
永顺县环境监测站 | 谢秋萍 | 女 | |||
保靖县环境监测站 | 李力 | 男 | |||
合计 | / | / | / | / | 71 |
二、社会机构综合组
序号 | 单位(机构)名称 | 参赛选手姓名 | 性别 | 参赛人数 |
1 | 湖南品标华测检测技术有限公司 | 姚棪夫 | 男 | 5 |
黄梅芳 | 女 | |||
熊 旺 | 女 | |||
曹端丽 | 女 | |||
姚 利 | 女 | |||
2 | 湖南信泰检测有限公司 | 赵淑宏 | 女 | 5 |
朱铁钢 | 男 | |||
黄 弦 | 女 | |||
尹晓辉 | 男 | |||
谭 琴 | 女 | |||
3 | 湖南索奥检测技术有限公司 | 王锁成 | 男 | 5 |
韩 康 | 女 | |||
尹青华 | 男 | |||
于行周 | 男 | |||
赵 莉 | 女 | |||
4 | 湖南求是检测科技有限公司 | 李 亿 | 男 | 4 |
张有新 | 男 | |||
傅 艳 | 女 | |||
张 璇 | 女 | |||
5 | 邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司 | 刘北秋 | 女 | 4 |
彭艳姣 | 女 | |||
胡 斌 | 男 | |||
黎凤姣 | 女 | |||
6 | 核工业二三〇研究所 | 常钟元 | 女 | 5 |
何潇泉 | 男 | |||
谭 茜 | 女 | |||
文嘉明 | 男 | |||
付 鹏 | 男 | |||
7 | 湖南湘中博一环境监测有限公司 | 冯逸翔 | 男 | 4 |
颜 巧 | 女 | |||
唐 琪 | 女 | |||
吴袅娜 | 女 | |||
8 | 湖南华科环境检测技术服务有限公司 | 丰小阳 | 男 | 5 |
肖立新 | 男 | |||
叶 敏 | 女 | |||
郭艳辉 | 女 | |||
刘沛豪 | 男 | |||
9 | 湖南华弘检测有限公司 | 王 魁 | 男 | 5 |
印稀文 | 男 | |||
单 敏 | 女 | |||
李儒静 | 女 | |||
李明霞 | 女 | |||
10 | 湖南亿美检验检测股份有限公司 | 黄 诚 | 男 | 4 |
张 静 | 女 | |||
杨 湘 | 女 | |||
张辉阳 | 男 | |||
11 | 长沙崇德检测科技有限公司 | 胡 君 | 男 | 5 |
石寒民 | 男 | |||
谢超凡 | 男 | |||
邝素芳 | 女 | |||
邹雅竹 | 女 | |||
12 | 湖南中大检测技术集团有限公司 | 夏旭伟 | 男 | 5 |
何邵彤 | 女 | |||
段娜玲 | 女 | |||
曾佳慧 | 女 | |||
施 文 | 女 | |||
13 | 湖南力合检测技术服务有限公司 | 黄海萍 | 男 | 4 |
赵行文 | 男 | |||
罗志琴 | 女 | |||
王丹妮 | 女 | |||
14 | 中国检验认证集团湖南有限公司 | 龚德力 | 男 | 5 |
向 辉 | 女 | |||
左栋梁 | 男 | |||
邱 祥 | 男 | |||
张 苗 | 女 | |||
15 | 湖南正信检测技术股份有限公司 | 杨家胤 | 男 | 4 |
宋 言 | 男 | |||
杨建平 | 男 | |||
郭长青 | 女 | |||
16 | 湖南省勘测设计院 | 郑战华 | 女 | 5 |
张莉莉 | 女 | |||
王 文 | 男 | |||
蔡 玲 | 女 | |||
吴 芳 | 女 | |||
17 | 广电计量检测(湖南)有限公司 | 谢莉蓉 | 女 | 5 |
张 晶 | 女 | |||
杨啟秀 | 女 | |||
熊照宇 | 男 | |||
邓姣均 | 女 | |||
18 | 长沙市宇驰检测技术有限公司 | 李 干 | 男 | 5 |
方 萍 | 女 | |||
方艳敏 | 女 | |||
舒梦华 | 女 | |||
李丹凤 | 女 | |||
19 | 湖南泰华科技检测有限公司 | 卜平凡 | 男 | 5 |
李 渊 | 女 | |||
游淑姣 | 女 | |||
喻 麒 | 男 | |||
熊 英 | 女 | |||
20 | 湖南云天检测技术有限公司 | 钟 丹 | 女 | 5 |
万阳丽 | 男 | |||
晏 宇 | 男 | |||
冯 涛 | 男 | |||
刘家豪 | 男 | |||
21 | 湖南省地质测试研究院 | 戴长文 | 男 | 5 |
禹莲玲 | 女 | |||
谭龙奇 | 男 | |||
任颖俊 | 女 | |||
赵锦华 | 女 | |||
22 | 湖南中雁环保科技有限公司 | 黄 敏 | 男 | 4 |
罗 雯 | 女 | |||
罗 超 | 男 | |||
王 果 | 女 | |||
23 | 湖南佳蓝检测技术有限公司 | 张 芬 | 女 | 4 |
周 嫕 | 女 | |||
邓雅佳 | 女 | |||
施 梦 | 女 | |||
24 | 湖南坤诚检测技术有限公司 | 唐 亮 | 男 | 5 |
江 漫 | 女 | |||
刘 璐 | 女 | |||
朱 云 | 女 | |||
曹学斌 | 男 | |||
25 | 湖南永蓝检测技术股份有限公司 | 熊 波 | 男 | 4 |
陈 英 | 女 | |||
欧阳小芳 | 女 | |||
龙 丹 | 女 | |||
26 | 湖南省环境保护科学研究院 | 陈业强 | 男 | 5 |
田玲星 | 女 | |||
郑 琛 | 女 | |||
肖亚琼 | 女 | |||
王行军 | 男 | |||
27 | 湖南华环检测技术有限公司 | 赵 敏 | 男 | 4 |
刘佳庆 | 女 | |||
陈婷婷 | 女 | |||
胡彩霞 | 女 | |||
28 | 湖南盛大环保科技有限公司 | 杨亚军 | 男 | 5 |
杨森鹏 | 男 | |||
王 艳 | 女 | |||
范汉文 | 男 | |||
郑 磊 | 男 | |||
29 | 湖南景翌环保检测有限公司 | 顾小芳 | 女 | 5 |
刘 娟 | 女 | |||
阳志敏 | 女 | |||
刘佳强 | 男 | |||
刘 冰 | 女 | |||
30 | 湖南湘健环保科技有限公司 | 彭 琛 | 男 | 5 |
魏 卓 | 男 | |||
高志林 | 男 | |||
唐浩展 | 男 | |||
黄梦柯 | 女 | |||
31 | 湖南德环检测中心 | 戚姗姗 | 女 | 5 |
毛 顺 | 女 | |||
邓安琴 | 女 | |||
彭凤霞 | 女 | |||
汤 锦 | 女 | |||
32 | 湖南科博检测技术有限公司 | 胡 宇 | 男 | 5 |
梁嘉晴 | 女 | |||
任 炯 | 男 | |||
田 丹 | 女 | |||
刘华峰 | 男 | |||
33 | 景倡源检测(湖南)有限公司 | 向 翼 | 女 | 4 |
李 行 | 男 | |||
刘孜博 | 男 | |||
李 洁 | 女 | |||
合计 | / | / | / | 154 |
三、专项组
序号 | 单位(机构)名称 | 参赛选手姓名 | 性别 | 备注 | 参赛 人数 |
1 | 湖南省职业病防治院 | 朱国祯 | 男 | / | 3 |
彭俊哲 | 男 | ||||
曹真伟 | 男 | ||||
2 | 核工业二三〇研究所 | 钟春明 | 男 | / | 3 |
宋茂生 | 男 | ||||
董湘龙 | 男 | ||||
3 | 湖南稀土金属材料研究院 | 石雪峰 | 男 | / | 3 |
罗勉 | 男 | ||||
王贵超 | 男 | ||||
4 | 中核二七二铀业有限责任公司 | 田婷婷 | 女 | / | 4 |
李一帆 | 男 | ||||
符文晶 | 男 | ||||
陈湘 | 女 | 备份 | |||
5 | 湖南省核工业地质局放射性核素检测中心 | 宋平 | 男 | / | 3 |
唐可超 | 男 | ||||
王抚抚 | 男 | ||||
6 | 湖南省辐射环境监督站 | 孙梦萍 | 女 | / | 4 |
李振全 | 男 | ||||
唐世根 | 男 | ||||
陈莉 | 女 | 个人参赛 | |||
7 | 常宁市环境保护局 | 刘莹 | 女 | 个人参赛 | 1 |
合计 | / | / | / | / | 21 |
公示时间为2019年6月28日至2019年7月4日。 举报电话(0731-85698141、0731-85698029)