湖南省主要流域重点断面水质自动监测周报2018年第52期
湖南省环境监测中心站编制
2019年1月2日
2018年第52周(12月24日-12月30日),全省主要流域35个水质自动站的8个项目(pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、砷、镉和铅)监测结果表明:本周34个站点为I~III类水质,占97%;1个站点为IV类水质,占3%。水渡河桥站点生物毒性因仪器故障导致有效数据不足,无法生成周均值。归阳镇、白沙镇、舂陵水入江口、大河滩、耒水入江口、蒸水入江口、联江村、洣水入江口、草市镇、涟水入江口、潇水入江口、保靖清水坪、安化平口、石门新关站点因仪器升级改造导致砷无数据,无法生成周报。
蒸水入江口站点总磷超标0.08倍。文家滩站点水质有所好转,由III类转为II类水质;屈原、漂沙井村站点水质有所下降,由II类转为III类水质;其他水质与上周持平。
湖南省主要流域重点断面2018年第52周水质状况表
序号 | 水系 | 所在 市州 | 水站名称 | 水站属性 | 评价项目(单位:mg/L,除pH无量纲) | 水质类别 | 主要污染指标 (超标倍数) | ||||||||
pH | DO | CODMn | NH3-N | TP | As | Cd | Pb | 本周 | 上周 | ||||||
1 | 湘江干流 | 衡阳 | 归阳镇 | 永-衡市界 | 6.5 | 8.0 | 1.7 | 0.1L | 0.068 | - | 0.0023 | 0.0026 | II | II |
|
2 | 株洲 | 朱亭镇 | 衡-株市界 | 7.1 | 9.7 | 1.2 | 0.1L | 0.025 | 0.006 | 0.002L | 0.001L | II | II |
| |
3 | 湘潭 | 马家河 | 株-潭市界 | 7.2 | 8.2 | 1.8 | 0.25 | 0.070 | 0.003 | 0.002L | 0.0025 | II | II |
| |
4 | 长沙 | 坪塘 | 潭-长市界 | 7.7 | 8.4 | 1.7 | 0.15 | 0.057 | 0.003 | 0.002L | 0.0015 | II | II |
| |
5 | 岳阳 | 樟树港 | 长-岳市界 | 7.5 | 10.7 | 1.9 | 0.15 | 0.156 | 0.012 | 0.002L | 0.0015 | III | III |
| |
6 | 岳阳 | 屈原 | 入洞庭湖口 | 7.5 | 10.7 | 1.7 | 0.1L | 0.103 | 0.011 | 0.002L | 0.0016 | III | II |
| |
7 | 湘江舂陵水 | 衡阳 | 白沙镇 | 郴-衡市界 | 6.8 | 8.0 | 1.4 | 0.1L | 0.066 | - | 0.0021 | 0.0020 | II | II |
|
8 | 湘江舂陵水 | 衡阳 | 舂陵水入江口 | 支流入湘江口 | 7.8 | 9.0 | 2.2 | 0.16 | 0.048 | - | 0.0024 | 0.0025 | II | II |
|
9 | 湘江耒水 | 衡阳 | 大河滩 | 郴-衡市界 | 7.6 | 7.9 | 1.2 | 0.14 | 0.066 | - | 0.0022 | 0.0138 | III | III |
|
10 | 湘江耒水 | 衡阳 | 江口镇 | 耒阳-衡南交界 | 8.3 | 9.3 | 1.0 | 0.1L | 0.043 | 0.019 | 0.002L | 0.001L | II | II |
|
11 | 湘江耒水 | 衡阳 | 耒水入江口 | 支流入湘江口 | 7.6 | 9.0 | 1.5 | 0.45 | 0.129 | - | 0.0022 | 0.0027 | III | III |
|
12 | 湘江蒸水 | 衡阳 | 蒸水入江口 | 支流入湘江口 | 7.2 | 6.8 | 2.7 | 0.45 | 0.215 | - | 0.002L | 0.001L | IV | IV | 总磷(0.08) |
13 | 湘江蒸水 | 衡阳 | 联江村 | 邵-衡市界 | 7.8 | 10.1 | 2.7 | 0.1L | 0.041 | - | 0.0025 | 0.0020 | II | II |
|
14 | 湘江蒸水 | 衡阳 | 谭子山 | 衡阳-衡南交界 | 7.8 | 8.5 | 2.7 | 0.1L | 0.062 | 0.030 | 0.002L | 0.001L | II | II |
|
15 | 湘江洣水 | 衡阳 | 洣水入江口 | 支流入湘江口 | 7.0 | 11.1 | 1.6 | 0.1L | 0.065 | - | 0.0023 | 0.0025 | II | II |
|
16 | 湘江洣水 | 衡阳 | 草市镇 | 株-衡市界 | 6.9 | 8.2 | 1.2 | 0.1L | 0.073 | - | 0.0025 | 0.0028 | II | II |
|
17 | 湘江渌水 | 株洲 | 渌水入江口 | 支流入湘江口 | 7.1 | 7.0 | 2.6 | 0.1L | 0.125 | 0.004 | 0.002L | 0.0011 | III | III |
|
18 | 湘江渌水 | 株洲 | 漂沙井村入江口 | 醴陵县与株洲县交界 | 7.2 | 6.8 | 1.2 | 0.11 | 0.101 | 0.011 | 0.002L | 0.0018 | III | II |
|
19 | 湘江洣水 | 株洲 | 巨洲村 | 茶陵-攸县交界 | 7.1 | 9.0 | 1.5 | 0.1L | 0.090 | 0.012 | 0.002L | 0.0012 | II | II |
|
20 | 湘江涟水 | 湘潭 | 涟水入江口 | 支流入湘江口 | 7.6 | 8.4 | 2.3 | 0.14 | 0.085 | - | 0.002L | 0.0017 | II | II |
|
21 | 湘江涟水 | 湘潭 | 西阳渡口 | 娄-潭市界 | 7.8 | 8.5 | 3.6 | 0.27 | 0.074 | 0.007 | 0.002L | 0.0020 | II | II |
|
22 | 湘江涟水 | 湘潭 | 文家滩 | 湘潭-湘乡交界 | 7.0 | 8.3 | 1.4 | 0.14 | 0.083 | 0.001L | 0.002L | 0.0020 | II | III |
|
23 | 湘江潇水 | 永州 | 潇水入江口 | 支流入湘江口 | 7.8 | 8.3 | 1.4 | 0.1L | 0.058 | - | 0.0021 | 0.0020 | II | II |
|
24 | 湘江潇水 | 永州 | 欧家坪村 | 双牌-零陵交界 | 7.7 | 9.7 | 1.1 | 0.1L | 0.034 | 0.010 | 0.001 | 0.0021 | II | II |
|
25 | 湘江浏阳河 | 长沙 | 浏阳河入江口 | 支流入湘江口 | 7.0 | 9.5 | 2.5 | 0.25 | 0.135 | 0.003L | 0.0001L | 0.001L | III | III |
|
26 | 湘江捞刀河 | 长沙 | 捞刀河入江口 | 支流入湘江口 | 7.2 | 8.7 | 3.5 | 0.13 | 0.158 | 0.003L | 0.0001L | 0.001L | III | III |
|
27 | 汨罗江 | 岳阳 | 汨罗江入湖口 | 入洞庭湖口 | 7.1 | 9.8 | 3.0 | 0.30 | 0.128 | 0.003L | 0.0003 | 0.002 | III | III |
|
28 | 湘江浏阳河 | 长沙 | 团然 | 浏阳-雨花交界 | 7.4 | 10.6 | 3.0 | 0.09 | 0.096 | 0.003 | 0.0020 | 0.002 | II | II |
|
29 | 湘江捞刀河 | 长沙 | 水渡河桥 | 长沙-开福交界 | 7.1 | 11.8 | 1.1 | 0.27 | 0.134 | 0.003L | 0.0030 | 0.002 | III | III |
|
30 | 汨罗江 | 岳阳 | 罗江镇 | 平江-汨罗交界 | 6.9 | 11.1 | 2.8 | 0.23 | 0.082 | 0.003L | 0.0001L | 0.001L | II | II |
|
31 | 沅江 | 常德 | 桃源观音寺 | 怀-常市界 | 7.7 | 11.0 | 0.7 | 0.1L | 0.030 | 0.009 | 0.002L | 0.0030 | II | II |
|
32 | 沅江酉水 | 湘西 | 保靖清水坪 | 渝-湘省界 | 7.6 | 10.2 | 1.5 | 0.14 | 0.025 | - | 0.002L | 0.0015 | II | II |
|
33 | 资江 | 娄底 | 冷水江球溪 | 邵-娄市界 | 7.8 | 10.3 | 2.3 | 0.1L | 0.062 | 0.006 | 0.002L | 0.0015 | II | II |
|
34 | 益阳 | 安化平口 | 娄-益市界 | 7.8 | 7.4 | 2.7 | 0.1L | 0.067 | - | 0.002L | 0.0013 | II | II |
| |
35 | 澧水 | 常德 | 石门新关 | 张-常市界 | 7.8 | 10.0 | 2.0 | 0.1L | 0.025 | - | 0.002L | 0.0030 | II | II |
|


