2018年11月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
根据省环境监测中心站提供的监测统计结果,按照《环境空气质量标准》和环保部《城市环境空气质量排名技术规定》(环办〔2014〕64号)的要求,2018年11月,我省14个市州所在城市环境空气质量状况及排名情况如下:
本月,全省14个市州政府所在城市环境空气平均优良天数比例为89.3%,轻度污染天数比例为9.0%,中度污染天数比例为1.2%,重度污染天数比例为0.5%。14个市州城市空气质量累计超标天数为51天,其中O3超标2天,PM2.5超标42天,PM10超标6天,NO2超标1天。本月,郴州、娄底、吉首优良天数比例均为100%。与上年同期相比,全省平均优良天数比例上升19.8个百分点;13个城市优良天数比例均有上升,其中长沙、邵阳上升优良天数比例上升30个百分点以上,仅张家界下降3.3个百分点。
本月,全省PM2.5平均浓度为43微克/立方米,同比下降34.8%。14个城市均有所下降,下降幅度较大的有邵阳(-42.3%)、常德(-41.0%)、长沙(-40.2%)。全省PM10平均浓度为64微克/立方米,同比下降36.0%, 14个城市均有不同程度下降,下降幅度较大的有吉首(-47.7%)、常德(-45.0%)、邵阳(-44.5%)。SO2浓度为11微克/立方米,同比下降35.3%。CO浓度为1.5毫克/立方米,同比下降6.2%。O3浓度为118微克/立方米,同比下降13.2%。 NO2浓度为33微克/立方米,同比下降15.4%。
本月,按照城市环境空气质量综合指数评价,14个城市环境空气质量排名从好到差依次为:吉首、张家界、郴州、怀化、娄底、邵阳、常德、岳阳、衡阳、益阳、永州(益阳、永州并列)、长沙、株洲、湘潭。详见表1和表2。
表1 2018年11月市州所在城市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 排名 | ||||||
2018年 11月 | 2017年 11月 | 同期 增减 | 2018年 11月 | 2017年 11月 | 同期 增减 | 2018年 11月 | 2017年 11月 | 同比变化(%) | ||
长沙 | 26 | 16 | 10 | 86.7 | 53.3 | 33.4 | 4.65 | 6.80 | -31.6 | 12 |
株洲 | 24 | 21 | 3 | 80.0 | 70.0 | 10.0 | 4.97 | 6.45 | -22.9 | 13 |
湘潭 | 20 | 14 | 6 | 66.7 | 46.7 | 20.0 | 4.99 | 7.05 | -29.2 | 14 |
衡阳 | 25 | 19 | 6 | 83.3 | 63.3 | 20.0 | 4.57 | 5.96 | -23.3 | 9 |
邵阳 | 26 | 16 | 10 | 86.7 | 53.3 | 33.4 | 4.25 | 6.55 | -35.1 | 6 |
岳阳 | 28 | 20 | 8 | 93.3 | 66.7 | 26.6 | 4.45 | 6.00 | -25.8 | 8 |
常德 | 25 | 17 | 8 | 83.3 | 56.7 | 26.6 | 4.42 | 6.64 | -33.4 | 7 |
张家界 | 29 | 30 | -1 | 96.7 | 100 | -3.3 | 3.23 | 4.20 | -23.1 | 2 |
益阳 | 29 | 19 | 10 | 96.7 | 63.3 | 33.4 | 4.58 | 6.65 | -31.1 | 10 |
郴州 | 30 | 27 | 3 | 100 | 90.0 | 10.0 | 3.71 | 4.85 | -23.5 | 3 |
永州 | 24 | 19 | 5 | 80.0 | 63.3 | 16.7 | 4.58 | 5.76 | -20.5 | 10 |
怀化 | 29 | 23 | 6 | 96.7 | 76.7 | 20.0 | 3.89 | 4.91 | -20.8 | 4 |
娄底 | 30 | 22 | 8 | 100 | 73.3 | 26.7 | 4.24 | 5.61 | -24.4 | 5 |
吉首 | 30 | 29 | 1 | 100 | 96.7 | 3.3 | 2.85 | 4.16 | -31.5 | 1 |
全省 | 375 | 292 | 83 | 89.3 | 69.5 | 19.8 | 4.24 | 5.83 | -27.3 |
|
表2 2018年11月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2018年11月 | 2017年11月 | 同期变化(%) | 2018年11月 | 2017年11月 | 同期变化(%) | |||||
长沙 | 52 | 87 | -40.2 | 60 | 96 | -37.5 | 10 | 46 | 1.2 | 108 |
株洲 | 51 | 64 | -20.3 | 72 | 115 | -37.4 | 17 | 45 | 1.7 | 106 |
湘潭 | 55 | 91 | -39.6 | 67 | 112 | -40.2 | 17 | 45 | 1.4 | 114 |
衡阳 | 45 | 69 | -34.8 | 64 | 92 | -30.4 | 15 | 40 | 1.6 | 115 |
邵阳 | 45 | 78 | -42.3 | 61 | 110 | -44.5 | 16 | 30 | 1.3 | 120 |
岳阳 | 48 | 72 | -33.3 | 74 | 108 | -31.5 | 11 | 28 | 1.3 | 131 |
常德 | 46 | 78 | -41.0 | 61 | 111 | -45.0 | 10 | 34 | 1.4 | 139 |
张家界 | 30 | 44 | -31.8 | 53 | 73 | -27.4 | 6 | 27 | 0.9 | 97 |
益阳 | 44 | 72 | -38.9 | 76 | 123 | -38.2 | 9 | 34 | 1.8 | 124 |
郴州 | 29 | 47 | -38.3 | 56 | 80 | -30.0 | 10 | 31 | 1.7 | 113 |
永州 | 54 | 70 | -22.9 | 71 | 98 | -27.6 | 7 | 32 | 1.0 | 137 |
怀化 | 35 | 54 | -35.2 | 66 | 101 | -34.7 | 10 | 22 | 1.5 | 136 |
娄底 | 34 | 55 | -38.2 | 64 | 93 | -31.2 | 7 | 30 | 2.7 | 130 |
吉首 | 31 | 47 | -34.0 | 46 | 88 | -47.7 | 4 | 20 | 1.0 | 77 |
全省平均 | 43 | 66 | -34.8 | 64 | 100 | -36.0 | 11 | 33 | 1.5 | 118 |
上年同期 | - | - | 17 | 39 | 1.6 | 136 | ||||
变化幅度(%) | - | - | -35.3 | -15.4 | -6.2 | -13.2 | ||||
2017年全省年均值 | 46 | 73 | 14 | 26 | 1.6 | 137 | ||||
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4 (日均值) | 160 (日均值) |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值百分之95位数;臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。