2018年10月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
2018年10月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
根据省环境监测中心站提供的监测统计结果,按照《环境空气质量标准》和环保部《城市环境空气质量排名技术规定》(环办〔2014〕64号)的要求,2018年10月,我省14个市州所在城市环境空气质量状况及排名情况如下:
本月,全省14个市州政府所在城市环境空气质量平均优良天数比例为83.0%,轻度污染天数比例为15.2%,中度污染天数比例为1.8%。14个市州城市空气质量累计超标天数为88天,其中O3超标70天,PM2.5超标17天,PM10超标1天。与上年同期相比,全省平均优良天数比例下降3.6个百分点。常德、长沙、邵阳和吉首等4个城市优良天数比例有所上升;下降较快的有郴州(下降22.5个百分点)和娄底(下降16.1个百分点)。
本月,全省PM2.5平均浓度为40微克/立方米,同比上升2.6%。其中永州、湘潭、岳阳、怀化、长沙、株洲6个城市浓度分别上升15.9%、15.2%、12.8%、10.3%、8.7%、4.4%,衡阳和娄底同比持平,其它6个城市均有所下降,下降幅度较大的有郴州(-15.0%)、张家界(-7.4%)、吉首(-6.9%)。全省PM10平均浓度为67微克/立方米,同比上升6.3%,其中娄底、岳阳、益阳、长沙、株洲、张家界、怀化、永州、湘潭、衡阳10个城市浓度分别上升34.6%、31.6%、17.2%、15.0%、12.9%、11.6%、10.9%、9.1%、9.0%、1.5%,其中上升幅度较大的娄底、岳阳、益阳,其他4个城市均有不同程度下降,下降幅度较大的有吉首(-13.7%)、郴州(-13.2%)、邵阳(-9.5%)。SO2浓度为13微克/立方米,同比上升18.2%。CO浓度为1.2毫克/立方米,同比下降7.7%。O3浓度为174微克/立方米,同比上升28.9%。 NO2浓度为31微克/立方米,同比上升29.2%。
本月,按照城市环境空气质量综合指数评价,环境空气质量排名从好到差依次为:吉首、张家界、怀化、益阳、娄底(益阳、娄底并列4)、郴州、常德、邵阳、岳阳、衡阳、永州、长沙、湘潭、株洲。详见表1和表2。
表1 2018年10月市州所在城市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 排名 | ||||||
2018年 10月 | 2017年 10月 | 同期 增减 | 2018年 10月 | 2017年 10月 | 同期 增减 | 2018年 10月 | 2017年 10月 | 同比变化率(%) | ||
长沙 | 25 | 24 | 1 | 80.6 | 77.4 | 3.2 | 5.16 | 4.37 | 18.1 | 12 |
株洲 | 24 | 25 | -1 | 77.4 | 80.6 | -3.2 | 5.32 | 4.55 | 16.9 | 14 |
湘潭 | 24 | 24 | 0 | 77.4 | 77.4 | 0.0 | 5.24 | 4.43 | 18.3 | 13 |
衡阳 | 25 | 25 | 0 | 80.6 | 80.6 | 0.0 | 4.85 | 4.28 | 13.3 | 10 |
邵阳 | 25 | 24 | 1 | 80.6 | 77.4 | 3.2 | 4.65 | 4.59 | 1.3 | 8 |
岳阳 | 27 | 29 | -2 | 87.1 | 93.5 | -6.4 | 4.74 | 3.60 | 31.7 | 9 |
常德 | 26 | 24 | 2 | 83.9 | 77.4 | 6.5 | 4.57 | 4.27 | 7.0 | 7 |
张家界 | 29 | 30 | -1 | 93.5 | 96.8 | -3.3 | 3.28 | 3.01 | 9.0 | 2 |
益阳 | 26 | 28 | -2 | 83.9 | 90.3 | -6.4 | 4.43 | 4.00 | 10.8 | 4 |
郴州 | 22 | 29 | -7 | 71.0 | 93.5 | -22.5 | 4.47 | 4.43 | 0.9 | 6 |
永州 | 23 | 25 | -2 | 74.2 | 80.6 | -6.4 | 4.92 | 4.02 | 22.4 | 11 |
怀化 | 29 | 30 | -1 | 93.5 | 96.8 | -3.3 | 3.91 | 3.33 | 17.4 | 3 |
娄底 | 24 | 29 | -5 | 77.4 | 93.5 | -16.1 | 4.43 | 3.87 | 14.5 | 4 |
吉首 | 31 | 30 | 1 | 100 | 96.8 | 3.2 | 2.86 | 2.87 | -0.3 | 1 |
全省 | 360 | 376 | -16 | 83.0 | 86.6 | -3.6 | 4.49 | 3.97 | 13.1 | - |
表2 2018年10月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2018年10月 | 2017年10月 | 同期变化(%) | 2018年10月 | 2017年10月 | 同期变化(%) | |||||
长沙 | 50 | 46 | 8.7 | 69 | 60 | 15.0 | 11 | 44 | 1.0 | 193 |
株洲 | 47 | 45 | 4.4 | 79 | 70 | 12.9 | 17 | 43 | 1.0 | 199 |
湘潭 | 53 | 46 | 15.2 | 73 | 67 | 9.0 | 14 | 39 | 1.1 | 192 |
衡阳 | 43 | 43 | 0 | 68 | 67 | 1.5 | 19 | 36 | 1.3 | 178 |
邵阳 | 45 | 47 | -4.3 | 67 | 74 | -9.5 | 21 | 29 | 1.0 | 173 |
岳阳 | 44 | 39 | 12.8 | 75 | 57 | 31.6 | 13 | 30 | 1.2 | 183 |
常德 | 44 | 47 | -6.4 | 65 | 70 | -7.1 | 13 | 34 | 1.0 | 169 |
张家界 | 25 | 27 | -7.4 | 48 | 43 | 11.6 | 7 | 26 | 1.0 | 137 |
益阳 | 35 | 36 | -2.8 | 75 | 64 | 17.2 | 13 | 28 | 1.7 | 164 |
郴州 | 34 | 40 | -15.0 | 66 | 76 | -13.2 | 12 | 32 | 1.6 | 186 |
永州 | 51 | 44 | 15.9 | 72 | 66 | 9.1 | 12 | 29 | 0.8 | 210 |
怀化 | 32 | 29 | 10.3 | 71 | 64 | 10.9 | 12 | 23 | 1.2 | 146 |
娄底 | 32 | 32 | 0 | 70 | 52 | 34.6 | 9 | 27 | 2.0 | 190 |
吉首 | 27 | 29 | -6.9 | 44 | 51 | -13.7 | 3 | 16 | 1.2 | 114 |
全省平均 | 40 | 39 | 2.6 | 67 | 63 | 6.3 | 13 | 31 | 1.2 | 174 |
上年同期 | - | - | - | - | - | - | 11 | 24 | 1.3 | 135 |
变化幅度(%) | - | - | - | - | - | - | 18.2 | 29.2 | -7.7 | 28.9 |
2017年全省年均值 | 46 | 73 | 14 | 26 | 1.6 | 137 | ||||
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4(日均值) | 160(日均值) |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值百分之95位数;臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。