2018年6月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
根据省环境监测中心站提供的监测统计结果,按照《环境空气质量标准》和环保部《城市环境空气质量排名技术规定》(环办〔2014〕64号)的要求,2018年6月,我省14个市州所在城市环境空气质量状况及排名情况如下:
本月,全省14个市州政府所在城市环境空气平均优良天数比例为86.4%,轻度污染天数比例为12.2%,中度污染天数比例为1.4%,无重度及以上污染天数。14个市州城市空气质量累计超标天数为57天,全部为O3超标。与上年同期相比,全省平均优良天数比例下降12.2个百分点,除吉首与上年同期持平为100%外,其他13个城市优良天数比例均有所下降,降幅较大的有岳阳(26.7个百分点)、常德(20.0个百分点)、株洲(20.0个百分点)、益阳(16.7个百分点)、娄底(16.7个百分点)和长沙(16.6个百分点)。
本月,全省PM2.5平均浓度为25微克/立方米,同比上升4.2%。岳阳、常德、张家界和益阳4个城市均有下降,邵阳和衡阳2个城市持平,其它8个城市均有上升,上升幅度较大的有永州(68.4%)和吉首(47.1%)。全省PM10平均浓度为45微克/立方米,同比上升15.4%,除益阳与上年同期持平外,其他13个城市均有不同程度上升,升幅较大的有永州(35.5%)、岳阳(32.4%)和娄底(22.9%)。SO2浓度为11微克/立方米,同比上升10.0%;CO浓度为1.2毫克/立方米,同比持平;O3浓度为164微克/立方米,同比上升31.2%;NO2浓度为18微克/立方米,同比上升5.9%。
本月,按照城市环境空气质量综合指数评价,环境空气质量排名从好到差依次为:吉首、张家界、永州、益阳、怀化、衡阳、邵阳、郴州、常德、娄底、岳阳、株洲、长沙、湘潭。详见表1和表2。
表1 2018年6月市州所在城市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 排名 | ||||||
2018年 6月 | 2017年 6月 | 同期 增减 | 2018年 6月 | 2017年 6月 | 同期 增减 | 2018年 6月 | 2017年 6月 | 同比变化率(%) | ||
长沙 | 23 | 28 | -5 | 76.7 | 93.3 | -16.6 | 3.59 | 3.29 | 9.1 | 13 |
株洲 | 24 | 30 | -6 | 80.0 | 100 | -20 | 3.49 | 2.98 | 17.1 | 12 |
湘潭 | 24 | 28 | -4 | 80.0 | 93.3 | -13.3 | 3.83 | 3.39 | 13.0 | 14 |
衡阳 | 28 | 30 | -2 | 93.3 | 100 | -6.7 | 3.29 | 2.9 | 13.4 | 6 |
邵阳 | 27 | 30 | -3 | 90.0 | 100 | -10 | 3.32 | 3.14 | 5.7 | 7 |
岳阳 | 22 | 30 | -8 | 73.3 | 100 | -26.7 | 3.47 | 3.19 | 8.8 | 11 |
常德 | 22 | 28 | -6 | 73.3 | 93.3 | -20 | 3.43 | 2.97 | 15.5 | 9 |
张家界 | 28 | 30 | -2 | 93.3 | 100 | -6.7 | 2.98 | 2.89 | 3.1 | 2 |
益阳 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100 | -16.7 | 3.06 | 2.98 | 2.7 | 4 |
郴州 | 27 | 30 | -3 | 90.0 | 100 | -10 | 3.34 | 2.61 | 28.0 | 8 |
永州 | 29 | 30 | -1 | 96.7 | 100 | -3.3 | 3.05 | 2.18 | 39.9 | 3 |
怀化 | 29 | 30 | -1 | 96.7 | 100 | -3.3 | 3.21 | 2.79 | 15.1 | 5 |
娄底 | 25 | 30 | -5 | 83.3 | 100 | -16.7 | 3.44 | 2.97 | 15.8 | 10 |
吉首 | 30 | 30 | 0 | 100.0 | 100 | 0 | 2.72 | 2.55 | 6.7 | 1 |
全省 | 363 | 414 | -51 | 86.4 | 98.6 | -12.2 | 3.59 | 2.92 | 13.0 | - |
表2 2018年6月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2018年6月 | 2017年6月 | 同期变化幅度(%) | 2018年6月 | 2017年6月 | 同期变化幅度(%) | |||||
长沙 | 27 | 25 | 8 | 43 | 38 | 13.2 | 8 | 25 | 0.9 | 198 |
株洲 | 26 | 25 | 4 | 41 | 38 | 7.9 | 16 | 22 | 1 | 174 |
湘潭 | 27 | 24 | 12.5 | 46 | 42 | 9.5 | 15 | 27 | 1 | 196 |
衡阳 | 24 | 24 | 0 | 44 | 38 | 15.8 | 12 | 20 | 1.1 | 159 |
邵阳 | 30 | 30 | 0 | 45 | 42 | 7.1 | 14 | 16 | 0.8 | 158 |
岳阳 | 27 | 30 | -10 | 49 | 37 | 32.4 | 10 | 20 | 0.9 | 178 |
常德 | 28 | 29 | -3.4 | 43 | 38 | 13.2 | 11 | 17 | 1.1 | 182 |
张家界 | 20 | 22 | -9.1 | 41 | 38 | 7.9 | 6 | 18 | 1.4 | 148 |
益阳 | 19 | 24 | -20.8 | 41 | 41 | 0 | 9 | 17 | 1.2 | 169 |
郴州 | 18 | 16 | 12.5 | 45 | 38 | 18.4 | 18 | 20 | 1.6 | 159 |
永州 | 32 | 19 | 68.4 | 42 | 31 | 35.5 | 8 | 12 | 0.9 | 142 |
怀化 | 22 | 20 | 10 | 60 | 54 | 11.1 | 7 | 13 | 1.4 | 149 |
娄底 | 27 | 25 | 8 | 43 | 35 | 22.9 | 14 | 15 | 1.6 | 168 |
吉首 | 25 | 17 | 47.1 | 45 | 42 | 7.1 | 3 | 13 | 1.2 | 112 |
全省平均 | 25 | 24 | 4.2 | 45 | 39 | 15.4 | 11 | 18 | 1.2 | 164 |
上年同期 | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 | 1.2 | 125 |
变化幅度(%) | - | - | - | - | - | - | 10.0 | 5.9 | 0 | 31.2 |
2017年全省年均值 | 46 | 73 | 14 | 26 | 1.6 | 137 | ||||
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4(日均值) | 160(日均值) |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值百分之95位数;臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。