2018年5月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
根据省环境监测中心站提供的监测统计结果,按照《环境空气质量标准》和环保部《城市环境空气质量排名技术规定》(环办〔2014〕64号)的要求,2018年5月,我省14个市州所在城市环境空气质量状况及排名情况如下:
本月,全省市州政府所在城市环境空气平均优良天数比例为98.1%,轻度污染天数比例为1.9%,无中度及以上污染天数。全省城市空气质量累计超标天数为8天,其中O3超标7天、PM10超标天气为1天。本月,除长沙、株洲、岳阳和郴州市以外,其他10个城市优良天数比例为100%。与上年同期相比,全省平均优良天数比例上升14.0个百分点,各城市均呈上升趋势,其中长沙、常德、株洲、湘潭和益阳市上升幅度较大。
本月,全省PM2.5平均浓度为29微克/立方米,同比下降14.7%。其中永州、吉首市平均浓度分别上升6.7%、19.2%,其它12个城市均有所下降,下降幅度较大的为株洲(-29.5%)、长沙(-23.8%)和湘潭市(-22.5%);全省PM10平均浓度为56微克/立方米,同比下降8.2%,其中郴州、永州市浓度分别上升3.6%、10.0%,张家界同比持平,其他11个城市不同程度下降,下降幅度较大的为湘潭(-26.0%)、长沙(-21.2%)和株洲市(-20.9%);SO2浓度为11微克/立方米,CO浓度为1.2毫克/立方米,同比均持平;O3浓度为134微克/立方米,同比下降18.8%;NO2浓度为18微克/立方米,较去年同期下降21.7%。
按照城市环境空气质量综合指数评价,本月环境空气质量排名从好到差依次为:益阳、张家界、永州、吉首、怀化、郴州、衡阳、常德、娄底和邵阳(并列)、岳阳、长沙、株洲、湘潭。详见表1和表2。
表1 2018年5月市州所在城市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 排名 | ||||||
2018年 5月 | 2017年 5月 | 同期 增减 | 2018年 5月 | 2017年 5月 | 同期 增减 | 2018年 5月 | 2017年 5月 | 同比变化率(%) | ||
长沙 | 27 | 20 | 7 | 93.1 | 69.0 | 24.1 | 3.63 | 4.67 | -22.3 | 12 |
株洲 | 27 | 21 | 6 | 93.1 | 72.4 | 20.7 | 3.64 | 4.55 | -20.0 | 13 |
湘潭 | 28 | 23 | 5 | 100 | 79.3 | 20.7 | 3.80 | 4.9 | -22.4 | 14 |
衡阳 | 29 | 26 | 3 | 100 | 86.7 | 13.3 | 3.50 | 3.96 | -11.6 | 7 |
邵阳 | 28 | 25 | 3 | 100 | 83.3 | 16.7 | 3.56 | 3.99 | -10.8 | 9 |
岳阳 | 27 | 22 | 5 | 90.0 | 75.9 | 14.1 | 3.57 | 3.88 | -8.0 | 11 |
常德 | 29 | 23 | 6 | 100 | 76.7 | 23.3 | 3.52 | 3.94 | -10.7 | 8 |
张家界 | 31 | 27 | 4 | 100 | 90.0 | 10.0 | 3.14 | 3.56 | -11.8 | 2 |
益阳 | 30 | 23 | 7 | 100 | 79.3 | 20.7 | 3.01 | 3.71 | -18.9 | 1 |
郴州 | 30 | 29 | 1 | 96.8 | 96.7 | 0.1 | 3.37 | 3.62 | -6.9 | 6 |
永州 | 29 | 28 | 1 | 100. | 93.3 | 6.7 | 3.16 | 3.41 | -7.3 | 3 |
怀化 | 29 | 28 | 1 | 100 | 90.3 | 9.7 | 3.33 | 3.73 | -10.7 | 5 |
娄底 | 29 | 26 | 3 | 100 | 89.7 | 10.3 | 3.56 | 3.86 | -7.8 | 9 |
吉首 | 31 | 29 | 2 | 100 | 93.5 | 6.5 | 3.20 | 3.27 | -2.1 | 4 |
全省 | 404 | 350 | 54 | 98.1 | 84.1 | 14 | 3.43 | 3.93 | -12.7 | - |
表2 2018年5月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2018年5月 | 2017年5月 | 同期变化幅度(%) | 2018年5月 | 2017年5月 | 同期变化幅度(%) | |||||
长沙 | 32 | 42 | -23.8 | 52 | 66 | -21.2 | 8 | 25 | 1.0 | 157 |
株洲 | 31 | 44 | -29.5 | 53 | 67 | -20.9 | 17 | 23 | 1.0 | 140 |
湘潭 | 31 | 40 | -22.5 | 54 | 73 | -26.0 | 15 | 27 | 1.0 | 153 |
衡阳 | 31 | 36 | -13.9 | 57 | 58 | -1.7 | 15 | 19 | 1.0 | 131 |
邵阳 | 37 | 38 | -2.6 | 55 | 58 | -5.2 | 16 | 16 | 1.0 | 126 |
岳阳 | 31 | 37 | -16.2 | 59 | 55 | 7.3 | 9 | 19 | 1.0 | 154 |
常德 | 33 | 38 | -13.2 | 56 | 58 | -3.4 | 11 | 16 | 1.3 | 141 |
张家界 | 26 | 28 | -7.1 | 52 | 52 | 0 | 8 | 17 | 1.1 | 133 |
益阳 | 20 | 26 | -23.1 | 52 | 55 | -5.5 | 6 | 17 | 1.3 | 138 |
郴州 | 21 | 27 | -22.2 | 58 | 56 | 3.6 | 13 | 19 | 1.6 | 135 |
永州 | 32 | 30 | 6.7 | 55 | 50 | 10.0 | 11 | 16 | 0.8 | 108 |
怀化 | 25 | 28 | -10.7 | 67 | 80 | -16.2 | 7 | 14 | 1.6 | 127 |
娄底 | 28 | 35 | -20.0 | 54 | 56 | -3.6 | 18 | 16 | 1.8 | 135 |
吉首 | 31 | 26 | 19.2 | 62 | 70 | -11.4 | 5 | 15 | 1.4 | 98 |
全省平均 | 29 | 34 | -14.7 | 56 | 61 | -8.2 | 11 | 18 | 1.2 | 134 |
上年同期 | - | - | - | - | - | - | 11 | 23 | 1.2 | 165 |
变化幅度(%) | - | - | - | - | - | - | 0 | -21.7 | 0 | -18.8 |
2017年全省年均值 | 46 | 73 | 14 | 26 | 1.6 | 137 | ||||
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4(日均值) | 160(日均值) |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值百分之95位数;臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。