2017年11月全省14个市州城市环境空气质量状况及排名
根据省环境监测中心站提供的监测统计结果,按照《环境空气质量标准》和环保部《城市环境空气质量排名技术规定》(环办〔2014〕64号)的要求,2017年11月,我省14个市州所在城市环境空气质量状况及排名情况如下:
本月,全省14个市州政府所在城市环境空气平均优良天数比例为69.7%,轻度污染天数比例为20.5%,中度污染天数比例为7.2%,重度污染天数比例为2.6%,无严重污染天数。14个市州城市空气质量累计超标天数为127天,其中PM2.5超标124天。与上年同期相比,全省平均优良天数比例下降13.9个百分点,优良天数上升的城市仅有张家界市(2天),吉首市持平,其余城市均下降,下降幅度较大的是湘潭(30.0%)、长沙(23.4%)、永州(23.4%)、邵阳(23.3%)和娄底(20.0%)。
本月,全省PM2.5浓度为66微克/立方米,同比上升34.7%,仅张家界下降(-6.4%),其余13个市州都上升;上升幅度较大的是湘潭(75.0%)、永州(59.1%)、长沙(58.2%)和益阳(53.2%)。PM10浓度为100微克/立方米,同比上升31.6%,无同比下降的城市,上升幅度较大的是娄底(50.0%)、岳阳(47.9%)、邵阳(40.0%)和永州(40.0%)。O3浓度为136微克/立方米,同比上升63.9%。NO2浓度为39微克/立方米,同比上升31.7%。
按照城市环境空气质量综合指数评价,本月14个城市环境空气质量排名从好到差依次为:吉首、张家界、郴州、怀化、娄底、永州、衡阳、岳阳、邵阳、株洲、益阳、常德、长沙、湘潭。详见表1和表2。
表1 2017年11月市州所在城市环境空气质量状况
城市 | 优良天数(天) | 优良天数比例(%) | 综合指数 | 排名 | ||||||
2017年11月 | 2016年11月 | 同期 增减 | 2017年11月 | 2016年11月 | 同期 增减 | 2017年11月 | 2016年11月 | 同比变化率(%) | ||
长沙 | 16 | 23 | -7 | 53.3 | 76.7 | -23.4 | 6.80 | 4.78 | 42.3 | 13 |
株洲 | 21 | 25 | -4 | 70 | 83.3 | -13.3 | 6.47 | 4.89 | 32.3 | 10 |
湘潭 | 14 | 23 | -9 | 46.7 | 76.7 | -30.0 | 7.05 | 5.08 | 38.8 | 14 |
衡阳 | 19 | 21 | -2 | 63.3 | 70.0 | -6.7 | 5.96 | 4.70 | 26.8 | 7 |
邵阳 | 17 | 24 | -7 | 56.7 | 80.0 | -23.3 | 6.25 | 4.89 | 27.8 | 9 |
岳阳 | 20 | 25 | -5 | 66.7 | 83.3 | -16.6 | 6.00 | 4.32 | 38.2 | 8 |
常德 | 16 | 19 | -3 | 55.2 | 63.3 | -8.1 | 6.72 | 5.00 | 34.4 | 12 |
张家界 | 30 | 28 | 2 | 100 | 93.3 | 6.7 | 4.20 | 4.11 | 2.2 | 2 |
益阳 | 19 | 24 | -5 | 63.3 | 80.0 | -16.7 | 6.65 | 4.75 | 40.0 | 11 |
郴州 | 27 | 29 | -2 | 90.0 | 96.7 | -6.7 | 4.85 | 4.15 | 16.9 | 3 |
永州 | 19 | 26 | -7 | 63.3 | 86.7 | -23.4 | 5.76 | 4.05 | 42.2 | 6 |
怀化 | 23 | 27 | -4 | 76.7 | 90.0 | -13.3 | 4.91 | 3.98 | 23.4 | 4 |
娄底 | 22 | 28 | -6 | 73.3 | 93.3 | -20.0 | 5.61 | 4.09 | 37.2 | 5 |
吉首 | 29 | 29 | 0 | 96.7 | 96.7 | 0 | 4.16 | 3.60 | 15.6 | 1 |
全省 | 292 | 351 | -59 | 69.7 | 83.6 | -13.9 | 5.81 | 4.46 | 30.3 | - |
表2 2017年11月市州所在城市环境空气污染物浓度情况
城市 | PM2.5(µg/m3) | PM10(µg/m3) | SO2 (µg/m3) | NO2 (µg/m3) | CO (mg/m3) | O3 (µg/m3) | ||||
2017年 11月 | 2016年 11月 | 同期变化幅度 (%) | 2017年 11月 | 2016年 11月 | 同期变化幅度 (%) | |||||
长沙 | 87 | 55 | 58.2 | 96 | 74 | 29.7 | 15 | 56 | 1.4 | 150 |
株洲 | 64 | 52 | 23.1 | 115 | 87 | 32.2 | 23 | 53 | 1.5 | 147 |
湘潭 | 91 | 52 | 75.0 | 112 | 87 | 28.7 | 21 | 53 | 1.3 | 137 |
衡阳 | 69 | 55 | 25.5 | 92 | 74 | 24.3 | 21 | 40 | 1.5 | 152 |
邵阳 | 74 | 56 | 32.1 | 105 | 75 | 40.0 | 35 | 33 | 1.2 | 151 |
岳阳 | 72 | 52 | 38.5 | 108 | 73 | 47.9 | 13 | 38 | 1.5 | 136 |
常德 | 80 | 59 | 35.6 | 113 | 86 | 31.4 | 14 | 40 | 2.6 | 151 |
张家界 | 44 | 47 | -6.4 | 73 | 72 | 1.4 | 7 | 27 | 1.7 | 109 |
益阳 | 72 | 47 | 53.2 | 123 | 92 | 33.7 | 18 | 44 | 2.1 | 145 |
郴州 | 47 | 38 | 23.7 | 80 | 65 | 23.1 | 14 | 32 | 2.1 | 132 |
永州 | 70 | 44 | 59.1 | 98 | 70 | 40.0 | 17 | 34 | 1.1 | 152 |
怀化 | 54 | 42 | 28.6 | 101 | 78 | 29.5 | 13 | 27 | 1.4 | 109 |
娄底 | 55 | 39 | 41.0 | 93 | 62 | 50.0 | 15 | 36 | 2.6 | 145 |
吉首 | 47 | 43 | 9.3 | 88 | 76 | 15.8 | 6 | 28 | 0.7 | 93 |
全省平均 | 66 | 49 | 34.7 | 100 | 76 | 31.6 | 17 | 39 | 1.6 | 136 |
上年同期 | - | - | - | - | - | - | 19 | 29 | 1.7 | 83 |
变化幅度(%) | - | - | - | - | - | - | -10.5 | 31.7 | -5.9 | 63.9 |
2016年全省年均值 | 48 | 76 | 20 | 26 | 1.6 | 136 | ||||
国家标准年均值 | 35 | 70 | 60 | 40 | 4(日均值) | 160(日均值) |
备注:根据《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ633-2013),CO取城市日均值百分之95位数;臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。