关于2018年第8批有毒化学品出口环境管理放行通知单申请审查情况的公示
- 索引号:430S00029/2018-47652
- 题裁分类: 日常工作动态
- 发布机构: 湖南省生态环境厅
- 发文日期: 2018-07-28 00:00
- 主题分类:环境监测、保护和治理
- 主题词:
- 名称: 关于2018年第8批有毒化学品出口环境管理放行通知单申请审查情况的公示
按照我部与商务部(原外经贸部)、海关总署联合发布的《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》和《关于发布<中国严格限制的有毒化学品名录>(2018年)的公告》(公告2017年第74号)的相关规定,山东旭锐新材有限公司和潍坊裕凯化工有限公司向我部提交的有毒化学品出口环境管理放行通知单申请表及相关材料符合有关要求。
为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将2018年第8批出口环境管理放行通知单申请审查情况在我部政府网站上公示。
公示时间:2018年7月28-30日
公示期间设立举报电话和信箱:
电话:010-66556258
传真:010-66556287
通讯地址:北京西城区西直门内南小街115号
邮编:100035
电子邮箱:chem@mee.gov.cn
附表1:
2018年第8批有毒化学品出口环境管理放行通知单申请审查明细表
序号 | 受理号 | 申请单位名称 | 申请单位地址 | 所属省市 | 中文化学名 | 拟批准数量(千克) | 供货单位 所属省市 |
1. | CK180044-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
2. | CK180044-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
3. | CK180044-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
4. | CK180044-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
5. | CK180044-05 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
6. | CK180044-06 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
7. | CK180044-07 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
8. | CK180044-08 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
9. | CK180044-09 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
10. | CK180044-10 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
11. | CK180045-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 38,000 | 山东省 |
12. | CK180045-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 38,000 | 山东省 |
13. | CK180046-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
14. | CK180046-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
15. | CK180046-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
16. | CK180046-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
17. | CK180046-05 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
18. | CK180046-06 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
19. | CK180046-07 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
20. | CK180046-08 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
21. | CK180046-09 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
22. | CK180046-10 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
23. | CK180046-11 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
24. | CK180046-12 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
25. | CK180046-13 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
26. | CK180046-14 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
27. | CK180046-15 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
28. | CK180046-16 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
29. | CK180046-17 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
30. | CK180046-18 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省潍坊市寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20,000 | 山东省 |
31. | CK180047-01 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
32. | CK180047-02 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
33. | CK180047-03 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
34. | CK180047-04 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
35. | CK180047-05 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
36. | CK180047-06 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
37. | CK180047-07 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
38. | CK180047-08 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
39. | CK180048-01 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
40. | CK180048-02 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
41. | CK180048-03 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
42. | CK180048-04 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
43. | CK180048-05 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
44. | CK180048-06 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
45. | CK180048-07 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
46. | CK180048-08 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊市寒亭区滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 22,000 | 山东省 |
附表2:
2018年第8批有毒化学品出口环境管理放行通知单来源流向申请审查明细表
序号 | 来源流向单位名称 |
1. | 山东旭锐新材有限公司 |
2. | 潍坊裕凯化工有限公司 |