关于2018年第3批有毒化学品出口环境管理放行通知单申请审查情况的公示
- 索引号:430S00029/2018-47641
- 题裁分类: 日常工作动态
- 发布机构: 湖南省生态环境厅
- 发文日期: 2018-04-24 00:00
- 主题分类:环境监测、保护和治理
- 主题词:
- 名称: 关于2018年第3批有毒化学品出口环境管理放行通知单申请审查情况的公示
按照我部与商务部(原外经贸部)、海关总署联合发布的《化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定》和《关于发布<中国严格限制的有毒化学品名录>(2018年)的公告》(公告2017年第74号)的相关规定,山东旭锐新材料有限公司、潍坊裕凯化工有限公司、江苏建兴化工有限公司等3家出口申请单位向我部提交的有毒化学品出口环境管理放行通知单申请表及相关材料符合有关要求。
为体现公开、公平、公正的原则,接受公众监督,现将2018年第3批出口环境管理放行通知单申请审查情况在我部政府网站上公示。
公示时间:2018年4月24-26日
公示期间设立举报电话和信箱:
电话:010-66556258
传真:010-66556287
通讯地址:北京西城区西直门内南小街115号
邮编:100035
电子邮箱:chem@mee.gov.cn
附表1:
2018年第3批有毒化学品出口环境管理放行通知单申请审查明细表
序号 | 受理号 | 申请单位名称 | 申请单位地址 | 所属省市 | 中文化学名 | 拟批准数量(千克) | 供货单位 所属省市 |
1. | CK180008-01 | 江苏建兴化工有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中山北路217号911室 | 江苏省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
2. | CK180008-02 | 江苏建兴化工有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中山北路217号911室 | 江苏省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
3. | CK180008-03 | 江苏建兴化工有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中山北路217号911室 | 江苏省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
4. | CK180008-04 | 江苏建兴化工有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中山北路217号911室 | 江苏省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
5. | CK180008-05 | 江苏建兴化工有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区中山北路217号911室 | 江苏省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
6. | CK180009-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
7. | CK180009-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
8. | CK180009-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
9. | CK180009-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
10. | CK180009-05 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
11. | CK180009-06 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
12. | CK180009-07 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
13. | CK180009-08 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 10000 | 山东省 |
14. | CK180010-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
15. | CK180010-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
16. | CK180010-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
17. | CK180010-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
18. | CK180010-05 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
19. | CK180010-06 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
20. | CK180011-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
21. | CK180011-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
22. | CK180011-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
23. | CK180012 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
24. | CK180013 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
25. | CK180014 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
26. | CK180015-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
27. | CK180015-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
28. | CK180015-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
29. | CK180015-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
30. | CK180016-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 21000 | 山东省 |
31. | CK180016-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 21000 | 山东省 |
32. | CK180016-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 21000 | 山东省 |
33. | CK180016-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 21000 | 山东省 |
34. | CK180016-05 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 21000 | 山东省 |
35. | CK180016-06 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 21000 | 山东省 |
36. | CK180017-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 60000 | 山东省 |
37. | CK180017-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 60000 | 山东省 |
38. | CK180018-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
39. | CK180018-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
40. | CK180018-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
41. | CK180019-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 60000 | 山东省 |
42. | CK180019-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 60000 | 山东省 |
43. | CK180019-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 60000 | 山东省 |
44. | CK180020-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
45. | CK180020-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
46. | CK180020-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
47. | CK180020-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
48. | CK180020-05 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
49. | CK180020-06 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
50. | CK180020-07 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
51. | CK180020-08 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
52. | CK180020-09 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
53. | CK180024-01 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 19000 | 山东省 |
54. | CK180024-02 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 19000 | 山东省 |
55. | CK180024-03 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 19000 | 山东省 |
56. | CK180024-04 | 山东旭锐新材有限公司 | 山东省寿光市羊口镇渤海工业园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 19000 | 山东省 |
57. | CK180021-01 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
58. | CK180021-02 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
59. | CK180021-03 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
60. | CK180021-04 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
61. | CK180021-05 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
62. | CK180021-06 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
63. | CK180021-07 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
64. | CK180021-08 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
65. | CK180021-09 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
66. | CK180021-10 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
67. | CK180022-01 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
68. | CK180022-02 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
69. | CK180022-03 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
70. | CK180022-04 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
71. | CK180022-05 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
72. | CK180023-01 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
73. | CK180023-02 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
74. | CK180023-03 | 潍坊裕凯化工有限公司 | 山东省潍坊滨海经济开发区临港化工园 | 山东省 | 六溴环十二烷 | 20000 | 山东省 |
附表2:
2018年第3批有毒化学品出口环境管理放行通知单来源流向申请审查明细表
序号 | 来源流向单位名称 |
1. | 山东旭锐新材有限公司 |
2. | 潍坊裕凯化工有限公司 |