首页>湖南省生态环境事务中心>技术服务>排污权交易

2026年第一季度(1-3月)湖南省排污权交易成交信息

签订日期 转让方信息 申购方信息 合同编号 污染物名称 合同金额(元)
单位名称 区域 单位名称 化学需氧量(吨) 氨氮(吨) 二氧化硫(吨) 氮氧化物(吨) 铅(千克) 镉(千克) 砷(千克)
2026-03-30 隆回联发纸业有限公司 隆回县 邵阳市宏邦发制品有限公司 邵资排转2026-0151-001 3.0575 0 0 0 0 0 0 45862.5
2026-03-30 东安县永鑫新型建材有限公司 东安县 永州东都能源科技有限公司 永资排转2026-0062-001 0 0 0 12.11 0 0 0 302750
2026-03-30 湖南格亿商业有限公司 君山区 建华建材(湖南)有限公司 岳资排转2026-0117-001 0.1 0 0 0 0 0 0 2000
2026-03-27 湖南省鸭田山星环保砖股份有限公司 隆回县 湖南省华腾机制炭有限公司 邵资排转2026-0121-001 0 0 0 2.74 0 0 0 68500
2026-03-27 隆回县滩头大坡环保砖厂 隆回县 湖南省华腾机制炭有限公司 邵资排转2026-0114-001 0 0 2.5502 0 0 0 0 38253
2026-03-27 怀化市生态环境局 怀化市 洪江市振远钒电有限责任公司 怀资排转2025-0984-003 0 0 0 0.3 0 0 0 7500
2026-03-26 邵东市古林富鑫页岩砖有限责任公司 邵东县 邵东市志恒金属制造有限责任公司 邵资排转2025-1068-001 0 0 0.116 0 0 0 0 1716.8
邵资排转2025-1069-002 0 0 0 1.0101 0 0 0 25050.48
2026-03-26 隆回联发纸业有限公司 隆回县 邵阳市宏邦发制品有限公司 邵资排转2026-0153-001 0 0.1233 0 0 0 0 0 3699
邵资排转2026-0152-001 0 0 0.0292 0 0 0 0 292
2026-03-26 湘潭市生态环境局 湘潭市 湘潭市湘陵科技有限公司 潭资排转2026-0181-001 0 0 0 0.2 0 0 0 5000
2026-03-26 安化县梅城镇三里砖厂 安化县 益阳市鑫鑫饲料有限公司 益资排转2025-1025-001 0 0 2.9 0 0 0 0 42920
2026-03-25 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙欣辰科技有限公司 长资排转2025-1198-001 0.311 0 0 0 0 0 0 6220
2026-03-25 长沙环境资源交易所 长沙市 三一汽车制造有限公司 长资排转2025-1199-001 0 0 0.67 0 0 0 0 10050
2026-03-25 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙瑞华新材料科技有限公司 长资排转2026-0031-001 0 0 0 0.207 0 0 0 5177.07
2026-03-25 永州市生态环境局 永州市 湖南求新家居用品有限公司 永资排转2026-0162-001 0 0 0 1.38 0 0 0 34500
永资排转2026-0161-001 0 0 0.46 0 0 0 0 6900
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 湖南中钢智能装备有限公司 湘资排转2025-1127-001 0 1.27 0 0 0 0 0 50800
湘资排转2025-1126-001 0 0 0 0.65 0 0 0 16250
2026-03-24 衡南友爱信平页岩砖厂(个人独资) 衡南县 衡南县石桥页岩砖厂 衡资排转2025-0909-001 0 0 5.04 0 0 0 0 75600
衡资排转2025-0910-002 0 0 0 8.96 0 0 0 224000
2026-03-24 衡东县鑫园页岩砖厂 衡东县 衡南县石桥页岩砖厂 衡资排转2026-0156-001 0 0 0 0.82 0 0 0 19680
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 湖南中科星城石墨有限公司 湘资排转2025-1116-001 0 0 0 3.968 0 0 0 99200
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 长沙天和钻具机械有限公司 湘资排转2025-1129-001 0 0 0 3.1 0 0 0 77500
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 湖南高创稀土新材料有限责任公司 湘资排转2025-1128-001 0 0.016 0 0 0 0 0 640
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 湖南予知新材料有限公司 湘资排转2025-1133-001 0 0 0 1.404 0 0 0 35100
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 长沙西交建设工程有限公司 湘资排转2025-1145-001 0 0 0 0.846 0 0 0 21150
2026-03-24 湖南省生态环境事务中心 湖南省 长沙长宁食品有限公司 湘资排转2025-1137-001 0 0.0133 0 0 0 0 0 532
2026-03-24 华容县九斤麻新型墙体材料有限公司 华容县 拥军面业(湖南)有限公司 岳资排转2025-1051-001 0 0 0 0.8 0 0 0 20000
2026-03-24 岳阳市联合页岩环保砖制造有限公司 岳阳经开区 拥军面业(湖南)有限公司 岳资排转2026-0158-002 0 0 0.2 0 0 0 0 3000
2026-03-24 岳阳市生态环境事务中心 岳阳市 湖南长虹聚和源科技有限公司 岳资排转2026-0147-003 0 0.2 0 0 0 0 0 8020
2026-03-24 湘西土家族苗族自治州主要污染物排污权储备交易所 湘西州 湖南橙乐食品有限公司 州资排转2026-0150-001 0 0.27 0 0 0 0 0 10800
州资排转2026-0148-001 0 0 0.146 0 0 0 0 2190
州资排转2026-0155-001 0 0 0 0.681 0 0 0 17876.25
州资排转2026-0154-001 2.69 0 0 0 0 0 0 53800
2026-03-24 娄底市生态环境事务中心 娄底市 湖南威嘉生物科技有限公司 娄资排协2026-021号 0 0.06 0 0 0 0 0 2400
娄资排协2026-020号 0.37 0 0 0 0 0 0 7400
2026-03-20 岳阳市生态环境事务中心 岳阳市 建华建材(湖南)有限公司 岳资排转2026-0147-001 0 0.1 0 0 0 0 0 4000
2026-03-20 湖南格亿商业有限公司 君山区 湘阴县惠丰农业投资开发有限公司 岳资排转2025-1009-001 0 0 0.1 0 0 0 0 1500
2026-03-20 湖南省森阳中科新材料有限公司 汨罗市 湘阴县惠丰农业投资开发有限公司 岳资排转2025-0983-009 0 0 0 2.7 0 0 0 67500
2026-03-20 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南高创科惟新材料股份有限公司 长资排转2025-0607-001 0 0 0 0.9 0 0 0 22500
2026-03-20 益阳市生态环境事务中心 益阳市 益阳仪纬科技有限公司 益资排转2024-1336-005 0.01 0 0 0 0 0 0 200
益资排转2025-0070-002 0 0.001 0 0 0 0 0 40
2026-03-20 益阳正地方源环保科技材料有限公司 赫山区 益阳仪纬科技有限公司 益资排转2026-0143-001 0 0 0.1223 0 0 0 0 1589.9
益资排转2026-0142-001 0 0 0 2.78 0 0 0 63940
2026-03-20 安化县梅城镇三里砖厂 安化县 益阳仪纬科技有限公司 益资排转2025-1025-002 0 0 0.0677 0 0 0 0 1001.96
2026-03-20 永州市生态环境局 永州市 永州市山都环能建材有限公司 永资排转2026-0076-001 0 0 0 9.01 0 0 0 225250
2026-03-18 郴州市苏仙区街洞雄起新型砖厂 苏仙区 湖南省郴州市茶山岭茶油有限公司 郴资排转2026-0123-001 0 0 0 1.055 0 0 0 21100
郴资排转2026-0122-001 0 0 2.807 0 0 0 0 22456
2026-03-18 湖南格亿商业有限公司 君山区 湖南长虹聚和源科技有限公司 岳资排转2025-1008-003 1.2 0 0 0 0 0 0 24120
2026-03-16 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南振杰电子科技有限公司 益资排转2024-886-011 0 0.01 0 0 0 0 0 400
2026-03-16 中方县龙泽建材有限公司 中方县 靖州晟瑞木材有限责任公司 怀资排转2025-1194-001 0 0 0.653 0 0 0 0 7836
2026-03-16 中方县福鑫环保建材有限公司 中方县 靖州晟瑞木材有限责任公司 怀资排转2025-1191-001 0 0 0 0.979 0 0 0 23496
2026-03-16 怀化市生态环境局 怀化市 溆浦县金中定点屠宰场(个人独资) 怀资排协2026-015号 0 0.326 0 0 0 0 0 13040
2026-03-16 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲市德科材料科技有限公司 株资排转2026-0090-001 0 0 0.02 0 0 0 0 300
2026-03-16 株洲市生态环境事务中心 株洲市 湖南中耀瓷业有限公司 株资排转2026-0073-001 0 0 0.15 0 0 0 0 2250
株资排转2026-0072-001 0 0 0 1.12 0 0 0 28000
株资排转2026-0071-001 0 0.11 0 0 0 0 0 4400
株资排转2026-0070-001 0.77 0 0 0 0 0 0 15400
2026-03-13 益阳正地方源环保科技材料有限公司 赫山区 益阳市富沅新材料有限公司 益资排转2026-0105-001 0 0 2.46 0 0 0 0 36900
2026-03-13 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南振杰电子科技有限公司 益资排转2025-0489-002 0.02 0 0 0 0 0 0 400
2026-03-12 长沙市望城区白若铺镇财富砖厂 长沙高新区 长沙黑金刚新材料科技有限公司 长资排转2025-1163-001 0 0 0 1.68 0 0 0 58800
长资排转2025-1162-001 0 0 0.36 0 0 0 0 5400
2026-03-12 衡阳市生态环境局 衡阳市 衡东聚味堂米酒酿造工坊 衡资排转2024-096-001 0.2 0 0 0 0 0 0 4000
衡资排转2024-095-001 0 0.04 0 0 0 0 0 1600
2026-03-12 衡南合兴页岩砖厂 衡南县 衡南县长盛建材厂 衡资排转2026-0015-001 0 0 0 2.3 0 0 0 57500
2026-03-12 衡南友爱信平页岩砖厂(个人独资) 衡南县 衡南县长盛建材厂 衡资排转2025-0910-001 0 0 0 0.18 0 0 0 4500
2026-03-12 娄底市生态环境事务中心 娄底市 湖南省新化县鑫星电子陶瓷有限责任公司 娄资排协2026-019号 0.28 0 0 0 0 0 0 5600
2026-03-12 宜章新山达化肥有限公司 宜章县 湖南雅图仕印刷有限公司 郴资排转2026-0061-001 6.78 0 0 0 0 0 0 135600
郴资排转2026-0060-001 0 0.68 0 0 0 0 0 27200
2026-03-12 安化大福木孔页岩砖厂 安化县 益阳市鑫鑫饲料有限公司 益资排转2026-0055-002 0 0 0 2.7 0 0 0 67500
2026-03-11 株洲市生态环境事务中心 株洲市 湖南宝海生物科技有限公司 株资排转2026-0134-001 0 0 0 5.48 0 0 0 137000
2026-03-09 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南镕锂新材料科技有限公司 长资排转2026-0027-001 0 0 0.086 0 0 0 0 1290
长资排转2026-0028-001 0.0004 0 0 0 0 0 0 8
2026-03-09 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙欣辰科技有限公司 长资排转2025-1197-001 0 0 0.076 0 0 0 0 1141.52
2026-03-09 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙戴湘汽配科技有限公司 长资排转2025-0302-001 0 0 0.082 0 0 0 0 1231.64
2026-03-09 芷江化肥工业有限公司 芷江县 靖州县华荣活性炭有限责任公司 怀资排转2026-0132-001 0 0 0 7.8 0 0 0 31200
2026-03-09 怀化市生态环境局 怀化市 靖州县华荣活性炭有限责任公司 怀资排转2025-0984-002 0 0 0 0.336 0 0 0 8400
2026-03-09 怀化市生态环境局 怀化市 怀化市洪江区宏晟工业科技有限公司 怀资排转2026-0080-001 0.472 0 0 0 0 0 0 9440
怀资排转2026-0081-001 0 0.048 0 0 0 0 0 1920
怀资排转2026-0079-001 0 0 0 18.375 0 0 0 459375
2026-03-04 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲市德科材料科技有限公司 株资排转2026-0113-001 0 0.07 0 0 0 0 0 2800
株资排转2026-0112-001 0.61 0 0 0 0 0 0 12200
株资排转2026-0110-001 0 0 0 0.56 0 0 0 14000
株资排转2026-0111-002 0 0 0.24 0 0 0 0 3600
2026-03-04 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南朗德金沅生物科技有限公司 常资排转2026-0063-001 0 0 0 0.37 0 0 0 9250
常资排转2026-0064-001 0 0 0.07 0 0 0 0 1050
常资排转2026-0065-001 0 0.18 0 0 0 0 0 7200
常资排转2026-0066-001 1.71 0 0 0 0 0 0 34200
2026-03-04 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南凯瑞合诚生物科技有限公司 常资排转2026-0067-001 0 0.33 0 0 0 0 0 13200
常资排转2026-0068-001 2.06 0 0 0 0 0 0 41200
2026-03-04 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南苷禾生物科技有限公司 常资排转2026-0082-001 0 0 0 0.46 0 0 0 11500
常资排转2026-0083-001 0 0 0.31 0 0 0 0 4650
常资排转2026-0084-001 0 0.28 0 0 0 0 0 11200
常资排转2026-0085-001 1.74 0 0 0 0 0 0 34800
2026-03-04 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南翔顺新材料科技有限公司 常资排转2026-0089-001 0.04 0 0 0 0 0 0 800
常资排转2026-0086-001 0 0 0 0.474 0 0 0 11850
常资排转2026-0087-001 0 0 0.24 0 0 0 0 3600
常资排转2026-0088-001 0 0.004 0 0 0 0 0 160
2026-03-04 株洲市生态环境事务中心 株洲市 果子熟了(湖南)生物科技有限责任公司 株资排转2026-0097-001 24 0 0 0 0 0 0 480000
2026-03-04 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲恒锦精密制造有限公司 株资排转2026-0111-001 0 0 0.02 0 0 0 0 300
株资排转2026-0098-001 0 0 0 0.12 0 0 0 3000
2026-03-04 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲市创锐高强陶瓷有限公司 株资排转2026-0108-001 0 0 0.03 0 0 0 0 450
株资排转2026-0109-001 0 0 0 0.08 0 0 0 2000
2026-03-03 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南中科星城石墨有限公司 长资排转2025-0922-001 0 0 2.821 0 0 0 0 42315
2026-03-03 长沙环境资源交易所 长沙市 海信家电(湖南)有限公司 长资排转2025-1203-001 0 0 0 2.245 0 0 0 56125
长资排转2025-1202-001 0.445 0 0 0 0 0 0 8900
长资排转2025-1201-001 0 0.0718 0 0 0 0 0 2872
长资排转2025-1200-001 0 0 0.0244 0 0 0 0 366
2026-03-03 百草堂制药有限公司 浏阳市 湖南湃肽医疗科技有限公司 长资排转2025-0944-001 0 0.006 0 0 0 0 0 240
2026-03-03 汨罗市和泰有色金属有限公司 汨罗市 岳阳福瑞材料科技有限公司 岳资排转2026-0096-001 0 0 0 6.2 0 0 0 155000
2026-03-02 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南赛瑞汽车零部件有限公司 长资排转2026-0030-001 0 0 0 0.2621 0 0 0 6552.5
长资排转2026-0029-001 0 0 0.056 0 0 0 0 840
2026-02-27 株洲市生态环境事务中心 株洲市 众大智能科技(湖南)有限公司 株资排转2026-0075-001 0 0 0 0.45 0 0 0 11250
株资排转2026-0040-001 0 0 0.05 0 0 0 0 750
2026-02-27 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲蓝海包装有限公司 株资排转2026-0074-001 0 0 0.05 0 0 0 0 750
株资排转2026-0038-001 0.03 0 0 0 0 0 0 600
株资排转2026-0039-001 0 0.01 0 0 0 0 0 400
株资排转2026-0041-001 0 0 0 0.19 0 0 0 4750
2026-02-26 岳阳市生态环境事务中心 岳阳市 湖南鸿蒙新材料制造有限公司 岳资排转2024-1500-022 0 0.1 0 0 0 0 0 4010
2026-02-26 湖南格亿商业有限公司 君山区 湖南鸿蒙新材料制造有限公司 岳资排转2025-0952-005 0.1 0 0 0 0 0 0 2001
2026-02-25 湘乡市顺邦毛皮鞣制加工有限公司 湘乡市 湖南远程新能源商用车有限公司 潭资排转2025-0872-003 0 0 0 0.0996 0 0 0 2390.4
潭资排转2025-0870-003 0 0.8 0 0 0 0 0 32000
潭资排转2025-0869-006 7.8 0 0 0 0 0 0 156000
2026-02-25 湖南常乐新型建材科技有限公司 湘潭县 湖南远程新能源商用车有限公司 潭资排转2025-1034-002 0 0 0 1.5004 0 0 0 36009.6
2026-02-25 绥宁县关峡辉煌页岩砖厂 绥宁县 绥宁县辉煌竹木加工有限公司 邵资排转2026-0106-001 0 0 2.9482 0 0 0 0 44223
邵资排转2026-0107-001 0 0 0 1.1673 0 0 0 29182.5
2026-02-13 怀化辰誉环境管理有限公司 怀化市 怀化恒鑫荣竹业有限公司 怀资排转2026-0069-001 0 0 1.3357 0 0 0 0 20035.5
怀资排转2024-590-004 0 0 0.5533 0 0 0 0 8299.5
2026-02-13 中方县福鑫环保建材有限公司 中方县 怀化恒鑫荣竹业有限公司 怀资排转2026-0059-001 0 0 0 2.523 0 0 0 60552
2026-02-13 邵阳市海纳兴业化工有限公司 双清区 湖南新益鑫肥业有限公司 邵资排转2026-0094-001 0 0 0 0.3 0 0 0 7500
邵资排转2026-0093-001 0 0 0.0038 0 0 0 0 57
2026-02-12 岳阳市联合页岩环保砖制造有限公司 岳阳经开区 湖南可孚医疗设备有限公司 岳资排受2025-0039-001 0 0 0.1 0 0 0 0 1500
2026-02-12 湖南省森阳中科新材料有限公司 汨罗市 湖南可孚医疗设备有限公司 岳资排转2025-0983-008 0 0 0 1 0 0 0 25000
2026-02-12 安化大福木孔页岩砖厂 安化县 湖南超源再生资源有限责任公司 益资排转2026-0055-001 0 0 0 1.4659 0 0 0 36647.5
2026-02-12 百草堂制药有限公司 浏阳市 长沙鑫本助剂有限公司 长资排转2025-1180-001 0 0.0178 0 0 0 0 0 712
2026-02-12 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙鑫本助剂有限公司 长资排转2025-0741-001 0.1155 0 0 0 0 0 0 2310
2026-02-12 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南先施制药有限公司 长资排转2026-0049-001 0 0.0032 0 0 0 0 0 128
长资排转2026-0050-001 0.0651 0 0 0 0 0 0 1302
长资排转2026-0048-001 0 0 0.1251 0 0 0 0 1876.5
2026-02-11 常德市生态环境事务中心 常德市 澧县博泰塑胶制品有限公司 常资排转2026-0008-001 0.02 0 0 0 0 0 0 400
常资排转2026-0007-001 0 0.01 0 0 0 0 0 400
2026-02-11 常德市生态环境事务中心 常德市 五矿长化科技(湖南)有限公司 常资排转2026-0017-001 1.84 0 0 0 0 0 0 36800
常资排转2026-0016-001 0 0.29 0 0 0 0 0 11600
2026-02-11 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南省嘉品嘉味生物科技有限公司 常资排转2026-0019-001 1.45 0 0 0 0 0 0 29000
常资排转2026-0018-001 0 0.24 0 0 0 0 0 9600
2026-02-10 永州市生态环境局 永州市 湖南恒越微特机电设备有限公司 永资排转2026-0058-001 0 0 0.47 0 0 0 0 7050
永资排转2026-0057-001 0 0 0 0.7 0 0 0 17500
2026-02-09 衡阳县金钟页岩机砖厂(普通合伙) 衡阳县 湖南明升环境科技有限公司 衡资排转2023-290-003 0 0 0.04 0 0 0 0 600
衡资排转2023-292-004 0 0 0 0.96 0 0 0 24000
2026-02-09 株洲市生态环境事务中心 株洲市 湖南润海玻璃有限公司 株资排转2026-0013-001 1.08 0 0 0 0 0 0 21600
株资排转2026-0012-001 0 0.11 0 0 0 0 0 4400
2026-02-09 郴州市生态环境事务中心 郴州市 宜章县创优纸制品加工厂(个体工商户) 郴资排转2026-0046-001 0 0 0.1066 0 0 0 0 1599
郴资排转2026-0045-001 0 0 0 1.4311 0 0 0 35777.5
2026-02-09 洪江区承柏建筑材料有限公司 洪江区 怀化市洪江区宏晟工业科技有限公司 怀资排转2025-1173-001 0 0 14.435 0 0 0 0 173220
2026-02-09 怀化市生态环境局 怀化市 辰溪县人民医院 怀资排转2025-0935-002 0 0 0.015 0 0 0 0 225
怀资排转2025-0933-001 0.173 0 0 0 0 0 0 3460
怀资排转2025-0932-001 0 0 0 0.043 0 0 0 1075
怀资排转2025-0935-001 0 0 0.0009 0 0 0 0 13.5
怀资排转2025-0934-001 0 0.017 0 0 0 0 0 680
2026-02-09 怀化市生态环境局 怀化市 怀化盛源油脂有限公司 怀资排转2025-1192-001 0 0 0.597 0 0 0 0 8955
怀资排转2025-1193-001 0 0 0 1.092 0 0 0 27300
2026-02-09 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南联创兴电子科技有限公司 益资排转2025-0562-001 0 1.806 0 0 0 0 0 72240
2026-02-06 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南吴赣药业有限公司 长资排转2026-0034-001 1.5749 0 0 0 0 0 0 31498
长资排转2026-0033-001 0 0 0 8.0904 0 0 0 202260
2026-02-06 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙润通工程建设有限公司 长资排转2026-0052-001 0 0 0.253 0 0 0 0 3795
长资排转2026-0051-001 0 0 0 2.261 0 0 0 56525
2026-02-06 百草堂制药有限公司 浏阳市 长沙鑫本助剂有限公司 长资排转2025-1179-001 0.0232 0 0 0 0 0 0 464
2026-02-06 安化县中石页岩砖厂 安化县 湖南超源再生资源有限责任公司 益资排转2025-1158-003 0 0 0 2.1341 0 0 0 53352.5
2026-02-05 株洲市生态环境事务中心 株洲市 湖南湘洲食品有限公司 株资排转2026-0053-001 0 0 0 0.13 0 0 0 3250
2026-02-05 沅江市泗鑫麻纺有限公司 沅江市 湖南联创兴电子科技有限公司 益资排转2026-0011-003 8.5 0 0 0 0 0 0 164050
益资排转2026-0011-004 13.6946 0 0 0 0 0 0 260197.4
2026-02-04 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南嘉达生物科技有限公司 长资排转2026-0024-001 0 0 2.55 0 0 0 0 38250
长资排转2026-0025-001 0 0 0 3.06 0 0 0 76500
长资排转2026-0023-001 0 0.0001 0 0 0 0 0 4
长资排转2026-0022-001 0.0018 0 0 0 0 0 0 36
2026-02-04 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙长宁食品有限公司 长资排转2026-0001-001 0.0997 0 0 0 0 0 0 1994
长资排转2026-0002-001 0 0 0.032 0 0 0 0 480
2026-02-02 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南易迅达电子有限公司 益资排转2026-0021-001 4.545 0 0 0 0 0 0 90900
2026-02-02 湘西土家族苗族自治州主要污染物排污权储备交易所 湘西州 湖南华垣环能科技有限公司 州资排转2025-1166-001 0 0 0.0604 0 0 0 0 906
州资排转2025-1167-001 0 0 0 0.4792 0 0 0 11980
2026-01-30 衡阳市生态环境局 衡阳市 衡阳市荣昊新能源有限公司 衡资排转2025-1148-001 0 0 0.85 0 0 0 0 12750
衡资排转2025-1146-001 0 0 0 2.17 0 0 0 54250
2026-01-29 长沙环境资源交易所 长沙市 湖南普照信息材料有限公司 长资排转2026-0004-001 16.76 0 0 0 0 0 0 335200
长资排转2026-0005-001 0 1.023 0 0 0 0 0 40920
长资排转2026-0006-001 0 0 0 0.5054 0 0 0 12635
长资排转2026-0003-001 0 0 0.0328 0 0 0 0 492
2026-01-29 祁阳县山川页岩砖厂 祁阳县 永州东都能源科技有限公司 永资排转2025-1181-001 0 0 0 8.564 0 0 0 196972
永资排转2025-1176-001 0 0 7.2 0 0 0 0 93600
2026-01-29 永州市生态环境局 永州市 宁远县裕辉鞋业有限公司 永资排转2025-0215-001 0 0 0 1.31 0 0 0 32750
永资排转2025-0214-001 0 0 1.31 0 0 0 0 19650
2026-01-29 安化县中石页岩砖厂 安化县 湖南超源再生资源有限责任公司 益资排转2025-1157-002 0 0 0.438 0 0 0 0 6570
2026-01-29 安化县中石页岩砖厂 安化县 湖南港顺新型材料有限公司 益资排转2025-1158-002 0 0 0 3.52 0 0 0 88000
2026-01-29 安化县黄梅页岩砖厂 安化县 湖南港顺新型材料有限公司 益资排转2025-1172-001 0 0 2.9 0 0 0 0 43500
2026-01-29 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南润霆再生资源合伙企业(有限合伙) 益资排转2026-0014-001 0 0 0 3.69 0 0 0 92250
2026-01-29 安化县黄梅页岩砖厂 安化县 湖南润霆再生资源合伙企业(有限合伙) 益资排转2025-1172-003 0 0 0.45 0 0 0 0 6750
2026-01-29 安化县黄梅页岩砖厂 安化县 湖南益传食食品科技有限公司 益资排转2025-1172-002 0 0 0.1 0 0 0 0 1500
2026-01-29 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南益传食食品科技有限公司 益资排转2025-0379-003 0 0 0 0.15 0 0 0 3750
2026-01-28 衡阳市生态环境局 衡阳市 衡阳市江晨科技有限公司 衡资排转2025-1212-001 0 0 0 0.13 0 0 0 3250.13
衡资排转2025-1210-001 0 0 0.04 0 0 0 0 600.04
2026-01-28 郴州市生态环境事务中心 郴州市 郴州市金丰粮油有限公司 郴资排转2025-1083-001 0 0 0 0.694 0 0 0 17350
郴资排转2025-1084-001 0 0 0.462 0 0 0 0 6930
2026-01-28 娄底市生态环境事务中心 娄底市 湖南金磁新材料科技有限公司 娄资排协2026-008号 0 0 0.1 0 0 0 0 1500
娄资排协2026-007号 0 0.24 0 0 0 0 0 9600
娄资排协2026-006号 0.36 0 0 0 0 0 0 7200
娄资排协2026-009号 0 0 0 2.81 0 0 0 70250
2026-01-27 安化县中石页岩砖厂 安化县 田源新能源(湖南)有限公司 益资排转2025-1158-001 0 0 0 1.9928 0 0 0 49820
益资排转2025-1157-001 0 0 0.37 0 0 0 0 5550
2026-01-26 怀化市生态环境局 怀化市 洪江市安江向氏米粉有限责任公司 怀资排协2026-013号 0.2763 0 0 0 0 0 0 5526
怀资排协2026-012号 0 0.0368 0 0 0 0 0 1472
2026-01-26 郴州市生态环境事务中心 郴州市 湖南万华生态板业有限公司 郴资排转2025-1208-001 0 0.28 0 0 0 0 0 11200
郴资排转2025-1207-001 0 0 0 25.0616 0 0 0 626540
郴资排转2025-1206-001 0 0 0.0001 0 0 0 0 1.5
2026-01-23 长沙环境资源交易所 长沙市 长沙鑫本助剂有限公司 长资排转2025-1062-001 0.3327 0 0 0 0 0 0 6654
2026-01-23 沅江市泗鑫麻纺有限公司 沅江市 益阳市菲美特新材料有限公司 益资排转2026-0011-002 6.66 0 0 0 0 0 0 127206
2026-01-23 衡阳市生态环境局 衡阳市 建滔(衡阳)实业有限公司 衡资排转2025-1149-001 0 0 0 7.2 0 0 0 180000
2026-01-23 沅江市泗鑫麻纺有限公司 沅江市 湖南高登电子有限公司 益资排转2026-0011-001 42.95 0 0 0 0 0 0 818197.5
2026-01-23 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南生物制造中试基地有限公司 常资排转2025-1214-001 0 0.054 0 0 0 0 0 2160
常资排转2025-1215-001 0.34 0 0 0 0 0 0 6800
2026-01-23 常德市生态环境事务中心 常德市 湖南中泰特种装备有限责任公司 常资排转2026-0010-001 1.85 0 0 0 0 0 0 37000
常资排转2026-0009-001 0 0.3 0 0 0 0 0 12000
2026-01-23 郴州市生态环境事务中心 郴州市 郴州新希望农业科技有限公司 郴资排转2025-1100-001 0 0 0.023 0 0 0 0 345
郴资排转2025-1099-001 0 0 0 2.56 0 0 0 64000
2026-01-23 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲和诚硬质合金材料有限公司 株资排转2025-1219-001 0 0.01 0 0 0 0 0 400
2026-01-22 永州市生态环境局 永州市 永州昊利新材料科技有限公司 永资排转2025-1087-001 0 0.015 0 0 0 0 0 600
永资排转2025-1088-001 0 0 0 1.887 0 0 0 47175
2026-01-21 嘉禾县飞达机械铸造有限公司 嘉禾县 湖南万华生态板业有限公司 郴资排转2025-1188-001 0 0 0 2.9238 0 0 0 73095
2026-01-21 郴州市生态环境事务中心 郴州市 安仁县森迈木业有限公司 郴资排转2025-1085-001 0 0.0195 0 0 0 0 0 780
郴资排转2025-1086-001 0.1951 0 0 0 0 0 0 3902
2026-01-21 嘉禾县嘉能铸造有限公司 嘉禾县 湖南万华生态板业有限公司 郴资排转2025-1189-001 0 0 0.6797 0 0 0 0 10195.5
郴资排转2025-1190-001 0 0 0 1.4028 0 0 0 35070
2026-01-21 嘉禾县恒鼎义铸造有限公司 嘉禾县 湖南万华生态板业有限公司 郴资排转2025-1186-001 0 0 0.3402 0 0 0 0 5103
郴资排转2025-1187-001 0 0 0 1.3218 0 0 0 33045
2026-01-20 岳阳市生态环境事务中心 岳阳市 湖南省黑玛食品有限公司 岳资排转2024-1500-020 0 0.1 0 0 0 0 0 4000
2026-01-20 益阳市生态环境事务中心 益阳市 湖南易迅达电子有限公司 益资排转2024-886-009 0 0.454 0 0 0 0 0 18182.7
2026-01-19 株洲市生态环境事务中心 株洲市 湖南品鑫源科技有限公司 株资排转2025-1091-001 0 0 0.05 0 0 0 0 750
株资排转2025-1092-001 0 0 0 0.38 0 0 0 9500
2026-01-19 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲新时代输送机械有限公司 株资排转2025-1168-001 0 0 0 0.24 0 0 0 6000
株资排转2025-1171-001 0 0 0.06 0 0 0 0 900
株资排转2025-1169-001 0.15 0 0 0 0 0 0 3000
株资排转2025-1170-001 0 0.03 0 0 0 0 0 1200
2026-01-19 湖南格亿商业有限公司 君山区 湖南省黑玛食品有限公司 岳资排转2025-0952-004 0.2 0 0 0 0 0 0 4000
2026-01-16 株洲市生态环境事务中心 株洲市 株洲旭峰再生资源有限公司 株资排转2024-599-001 0 0.01 0 0 0 0 0 400
株资排转2024-364-001 0.02 0 0 0 0 0 0 400
